STT | Tên Tài Khoản | Điểm TP |
---|---|---|
1 | 0343*** | 16200000 |
2 | attt*** | 14700000 |
3 | toan*** | 9000000 |
4 | litu*** | 7000000 |
5 | nona*** | 3900000 |
6 | admi*** | 3800000 |
7 | kubi*** | 3300000 |
8 | quoc*** | 3200000 |
9 | nguy*** | 3000000 |
10 | bosu*** | 2750000 |
11 | toik*** | 2500000 |
12 | doth*** | 2000000 |
13 | lean*** | 1500000 |
14 | huyh*** | 1400000 |
15 | tadi*** | 1200000 |
16 | motm*** | 1100000 |
17 | quym*** | 1100000 |
18 | leut*** | 1000000 |
19 | chut*** | 1000000 |
20 | joha*** | 1000000 |
Thứ Hạn | Tên Nhân Vật | Số ĐMP quy đổi | ID Của Nhân Vật |
---|---|---|---|
1 | admin | 3c33608a | 0 |
2 | o0oThUo0o | 3c3367cc | 0 |
3 | ChânTØ | 3c336a1c | 0 |
4 | L0 | 3c336960 | 0 |
5 | HML | 3c336088 | 0 |
6 | oMµnGo | 3c336878 | 0 |
7 | ÐàoTiên | 3c336572 | 0 |
8 | ChânM®nh | 3c33646b | 0 |
9 | MiX | 3c3360f7 | 0 |
10 | XinAnhThaEm | 3c3361d0 | 0 |
Bản Xếp Hạng Cập Nhật 1 phút trước !
Bxh Không Tính Khuyển mãi